Origem | |
Tipo de ato | |
Data de publicação | |
Ementa | |
Status | [Alterado] Resolução nº 147, 30/01/2025 |
RESOLUÇÃO CJF3R Nº 143, DE 20 DE JANEIRO DE 2025.
Altera a estrutura organizacional das unidades da Seção Judiciária de São Paulo.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de unificar o planejamento e a execução dos serviços de Tecnologia da Informação na Justiça Federal da 3.ª Região;
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os atendimentos dos chamados de callcenter, consequentemente, otimizar a execução dos serviços de informática e a gestão eficaz dos recursos humanos e financeiros;
CONSIDERANDO a Resolução CJF3R n.º 138, de 08/11/2024, que, dentre outras providências, consolidou a estrutura organizacional da Diretoria do Foro da Seção Judiciária de São Paulo (DFORSP);
CONSIDERANDO a decisão proferida na 561.ª Sessão Ordinária do Conselho da Justiça Federal da 3.ª Região (CJF3R), de 16/1/2025;
CONSIDERANDO o processo SEI n.º 0036099-63.2024.4.03.8000,
R E S O L V E:
Art. 1.º Extinguir as seguintes unidades, remanejando os respectivos cargos em comissão e funções comissionadas para a reserva da Diretoria do Foro da Seção Judiciária de São Paulo:
Qtdes | Cargos em comissão e funções comissionadas remanejados | Unidades | Subordinação |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Divisão de Apoio Regional de Ribeirão Preto |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Divisão de Apoio Regional de São José dos Campos |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Divisão de Apoio Regional de Santos |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Divisão de Apoio Regional de Campinas |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Divisão de Apoio Regional de São José do Rio Preto |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Divisão de Apoio Regional de Araçatuba |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Divisão de Apoio Regional de Bauru |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Divisão de Apoio Regional de Piracicaba |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Divisão de Apoio Regional de Sorocaba |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Marília |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Divisão de Apoio Regional de Presidente Prudente |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Divisão de Apoio Regional de Franca |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Divisão de Apoio Regional de São Bernardo do Campo |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de São Carlos |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Assis |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Jaú |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Guaratinguetá |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Divisão de Apoio Regional de Guarulhos |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Araraquara |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Taubaté |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Tupã |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Bragança Paulista |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Jales |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Ourinhos |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Divisão de Apoio Regional de Santo André |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de São João da Boa Vista |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Jundiaí |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Registro |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Divisão de Apoio Regional de Osasco |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Botucatu |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Avaré |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Mogi das Cruzes |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Americana |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Caraguatatuba |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Catanduva |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Andradina |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Barretos |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Itapeva |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Mauá |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de São Vicente |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Lins |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Limeira |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Regional de Baueri |
- | - | Central de Apoio à Tecnologia da Informação | Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação |
1 | CJ-1, Diretor de Divisão | Divisão de Inovação Tecnológica | Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Gestão de Dados | Divisão de Inovação Tecnológica |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Automação de Dados | |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Prospecção e de Criação de Soluções | |
1 | FC-4, Assistente I | Setor de Documentação Técnica |
Art. 2.º Remanejar, para a reserva da DFORSP, cargos efetivos provenientes das seguintes unidades:
Cargos efetivos remanejados | Unidades |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de São José dos Campos |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Santos |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Campinas |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de São José do Rio Preto |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Araçatuba |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Bauru |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Piracicaba |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Sorocaba |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Marília |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Presidente Prudente |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Franca |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de São Bernardo do Campo |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de São Carlos |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Assis |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Jaú |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Guaratinguetá |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Guarulhos |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Araraquara |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Taubaté |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Tupã |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Bragança Paulista |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Jales |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Ourinhos |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Santo André |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de São João da Boa Vista |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Jundiaí |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Registro |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Osasco |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Botucatu |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Avaré |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Mogi das Cruzes |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Americana |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Caraguatatuba |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Catanduva |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Andradina |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Barretos |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Itapeva |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Mauá |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de São Vicente |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Lins |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Limeira |
1 cargo efetivo | Diretoria da Subseção Judiciária de Barueri |
Art. 3.º Transformar, na reserva da DFORSP, 8 funções comissionadas FC-4 em 5 funções comissionadas FC-6.
Art. 4.º Remanejar, provenientes da reserva da DFORSP, 1 cargo em comissão CJ-1 e 15 funções comissionadas FC-4 para a reserva da Presidência do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região.
Art. 5.º Criar, na Diretoria do Foro da Seção Judiciária de São Paulo, a Central de Apoio à Tecnologia da Informação - CETEC.
§ 1.º Os servidores lotados na unidade ora criada ficarão vinculados tecnicamente à Secretaria de Tecnologia da Informação do TRF3.ª Região, e administrativamente à Diretoria do Foro da Seção Judiciária de São Paulo.
§ 2.º Os ocupantes do cargo em comissão das unidades subordinadas à CETEC serão indicados pela Comissão Permanente de Informática.
§ 3.º Os ocupantes das funções comissionadas das unidades subordinadas à CETEC serão indicados pela Comissão Permanente de Informática, podendo ser delegada as indicações para a Secretaria de Tecnologia da Informação - SETI, conforme disposto na Resolução CJF3R n.º 142, de 20/1/2025.
Art. 6.º Alterar a subordinação da unidade abaixo relacionada, com suas respectivas estruturas de áreas subordinadas e funções comissionadas vinculadas, conforme segue:
Área/CJs e FCs | Subordinação atual | Nova subordinação |
Divisão de Apoio à Tecnologia da Informação | Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação | Central de Apoio à Tecnologia da Informação - CETEC |
Art. 7.º Criar as seguintes áreas, destinando funções comissionadas da reserva da Diretoria do Foro:
Qtde | FC/CJ destinado | Área criada | Subordinação |
1 | FC-6, Diretor de Núcleo | Núcleo de Apoio a TI Polo I | Divisão de Apoio à Tecnologia da Informação |
5 | FC-4, Assistente I | ||
1 | FC-6, Diretor de Núcleo | Núcleo de Apoio a TI Polo II | |
5 | FC-4, Assistente I | ||
1 | FC-6, Diretor de Núcleo | Núcleo de Apoio a TI Polo III | |
5 | FC-4, Assistente I | ||
1 | FC-6, Diretor de Núcleo | Núcleo de Apoio a TI Polo IV | |
4 | FC-4, Assistente I | ||
1 | FC-6, Diretor de Núcleo | Núcleo de Apoio a TI Polo V | |
5 | FC-4, Assistente I |
Art. 8.º Destinar, provenientes da reserva da DFORSP, os seguintes cargos efetivos para as seguintes unidades:
Quantidade | Cargos efetivos e funções comissionadas destinados | Unidade |
43 | cargos efetivos | Central de Apoio à Tecnologia da Informação - CETEC |
Art. 9.º Consolidar a estrutura organizacional da Diretoria do Foro da Seção Judiciária de São Paulo, consoante previsto nos artigos anteriores e na Resolução CJF3R n.º 138, de 08/11/2024,, conforme segue:
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO | ||
DIRETORIA DO FORO | DFOR | 10.000 | ||
QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||||
GABINETE DA DIRETORIA DO FORO | GADI | 10.100 | ||
1 CJ-2, Chefe de Gabinete | ||||
1 FC-4, Assistente I | ||||
Seção de Apoio ao Gabinete da Diretoria do Foro | SUGA | 10.110 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
1 FC-3, Assistente II | ||||
Assessoria de Licitações e Contratos da Diretoria do Foro | ALDF | 10.200 | ||
1 CJ-1, Assessor | ||||
Seção de Apoio Jurídico aos Contratos | SUJT | 10.201 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Apoio Jurídico às Licitações | SUJL | 10.202 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Assessoria Técnico-Jurídica da Diretoria do Foro | ATEJ | 10.300 | ||
1 CJ-1, Assessor | ||||
Seção de Apoio Jurídico à Gestão de Pessoas | SUJG | 10.301 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Apoio Jurídico-Administrativo | SUJI | 10.302 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Divisão de Auditoria Interna | DIAU | 10.500 | ||
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||||
2 FC-3, Assistente II | ||||
Seção de Auditoria de Gestão de Pessoas | SUVP | 10.510 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Auditoria de Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial | SUGF | 10.520 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Auditoria de Licitações e Contratos | SULT | 10.530 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Auditoria de Gestão Administrativa | SAUD | 10.540 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
CENTRAL DE APOIO À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CETEC | 80.000 | ||
Técnico Judiciário | 43 | |||
Divisão de Apoio à Tecnologia da Informação | DUTI | 81.000 | ||
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||||
2 FC-2, Assistente Operacional | ||||
Seção de Contingência | SUCG | 81.010 | ||
1 FC-5 Supervisor | ||||
1 FC-2, Assistente Operacional | ||||
Seção de Gerenciamento de Serviços de TI (Cível) | SUGS | 81.020 | ||
1 FC-5 Supervisor | ||||
2 FC-2, Assistente Operacional | ||||
Seção de Gerenciamento de Serviços de TI (Criminal e Previdenciário) | SUGS | 81.030 | ||
1 FC-5 Supervisor | ||||
1 FC-2, Assistente Operacional | ||||
Seção de Gerenciamento de Serviços de TI (Execuções Fiscais) | SUGS | 81.040 | ||
1 FC-5 Supervisor | ||||
1 FC-2, Assistente Operacional | ||||
Seção de Gerenciamento de Serviços de TI (JEF/SP) | SUGS | 81.050 | ||
1 FC-5 Supervisor | ||||
2 FC-2, Assistente Operacional | ||||
Seção de Gerenciamento de Serviços de TI (Turmas Recursais) | SUGS | 81.060 | ||
1 FC-5 Supervisor | ||||
1 FC-2, Assistente Operacional | ||||
Núcleo de Apoio a TI Polo I | NATI | 81.100 | ||
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||||
5 FC-4, Assistente I | ||||
Núcleo de Apoio a TI Polo II | NATI | 81.200 | ||
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||||
5 FC-4, Assistente I | ||||
Núcleo de Apoio a TI Polo III | NATI | 81.300 | ||
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||||
5 FC-4, Assistente I | ||||
Núcleo de Apoio a TI Polo IV | NATI | 81.400 | ||
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||||
4 FC-4, Assistente I | ||||
Núcleo de Apoio a TI Polo V | NATI | 81.500 | ||
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||||
5 FC-4, Assistente I | ||||
SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SADM | 1X.000 | ||
1 CJ-3, Diretor de Secretaria | ||||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||||
Divisão de Apoio à Diretoria Administrativa | DUDA | 1X.o00 | ||
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||||
1 FC-3, Assistente II | ||||
Setor de Controle e de Processamento de Suprimento de Fundos | SESF | 1X.o01 | ||
1 FC-4, Assistente I | ||||
Seção de Diárias e Passagens | SUDG | 1X.o10 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
1 FC-3, Assistente II | ||||
1 FC-2, Assistente Operacional | ||||
Seção do eSocial | SUEL | 1X.o20 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
1 FC-2, Assistente Operacional | ||||
Divisão de Gestão Estratégica e de Desenvolvimento Institucional | DIGD | 1X.H00 | ||
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||||
1 FC-3, Assistente II | ||||
Setor de Desenvolvimento Integrado | SEDS | 1X.H01 | ||
1 FC-4, Assistente I | ||||
Seção de Análise e de Estudos Organizacionais | SUES | 1X.H10 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Gestão Estratégica e de Processos | SUGE | 1X.H20 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Divisão de Apoio Administrativo | DIAD | 1X.a00 | ||
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||||
2 FC-3, Assistente II | ||||
Seção de Conservação e Recuperação | SUCR | 1X.a20 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
SUBSECRETARIA DE APOIO ESTRATÉGICO ÀS UNIDADES JURISDICIONAIS | UAPA | 1X.X00 | ||
1 CJ-2, Diretor de Subsecretaria | ||||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||||
Seção de Apoio à Subsecretaria de Apoio Estratégico às Unidades Jurisdicionais | SUEJ | 1X.X01 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Divisão de Apoio Judiciário | DUAJ | 1X.500 | ||
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||||
2 FC-3, Assistente II | ||||
6 FC-2, Assistente Operacional | ||||
Seção de Expedição de Certidões | SUEC | 1X.530 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Registro Geral e de Controle de Avaliações | SURC | 1X.560 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Arrecadação | SUAR | 1X.5A0 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Apoio a Sistemas Externos | SUSM | 1X.5B0 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Apoio à Movimentação Processual | SUMV | 1X.5C0 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
7 FC-3, Assistente II | ||||
Setor de Distribuição e Protocolos | SEDP | 1X.5C1 | ||
1 FC-4, Assistente I | ||||
Seção de Operação de Salas Passivas de Videoconferência | SUOV | 1X.5G0 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
2 FC-3, Assistente II | ||||
Seção de Apoio às Secretarias de Vara | SUVR | 1X.5J0 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção do NatJus | SUNT | 1X.5K0 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Divisão de Gestão Documental | DUGE | 1X.K00 | ||
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||||
3 FC-3, Assistente II | ||||
1 FC-2, Assistente Operacional | ||||
Seção de Tratamento Técnico do Acervo de Guarda Permanente | SUTT | 1X.K10 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Avaliação de Documentos | SUAV | 1X.K20 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Avaliação de Autos Findos | SUAA | 1X.K30 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Apoio Operacional à Gestão Documental | SUOG | 1X.K40 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Divisão de Apoio a Projetos Especiais | DIPJ | 10700 | ||
1 CJ-1, Diretor de Divisão |
|
| ||
1 FC-4, Assistente I |
|
| ||
1 FC-3, Assistente II |
|
| ||
Seção de Suporte a Projetos Estratégicos | SUTO | 10710 | ||
1 FC-5, Supervisor |
|
| ||
Seção de Suporte Operacional a Projetos | SUOP | 10720 | ||
1 FC-5, Supervisor |
|
| ||
CENTRAL DE MANDADOS UNIFICADA | CEUNI | 50.000 | ||
Cargo efetivo / Cargo em comissão / Função comissionada | Quantidade | |||
Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | 207 | |||
Analista Judiciário ou Técnico Judiciário | 9 | |||
Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Agente da Polícia Judicial | 1 | |||
Divisão da Central de Mandados Unificada | DICM | 50.200 | ||
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||||
4 FC-3, Assistente II | ||||
Seção de Recebimento e Distribuição de Mandados | SURM | 50.210 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Conferência e Devolução de Mandados | SUDV | 50.220 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Controle de Diligências e Estatística | SUDL | 50.230 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Processamento de Cartas de Mera Ciência | SUPM | 50.240 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
CENTRAL DE HASTAS PÚBLICAS UNIFICADAS | CEHAS | 1B.000 | ||
Cargo efetivo / Cargo em comissão / Função comissionada | Quantidade | |||
Analista Judiciário ou Técnico Judiciário | 6 | |||
Divisão de Hastas Públicas | DUHA | 1B.010 | ||
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||||
1 FC-3, Assistente Técnico | ||||
Seção de Expedição e Controle de Expedientes | SUEX | 1B.011 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
CENTRAL DE CONCILIAÇÃO | CECON | 1C.000 | ||
Divisão de Apoio à Conciliação | DIAC | 1C.010 | ||
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||||
1 FC-2, Assistente Operacional | ||||
Seção de Apoio à Conciliação Pré-Processual | SAPP | 1C.011 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
1 FC-3, Assistente II | ||||
Seção de Apoio à Conciliação Processual | SAPR | 1C.012 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
1 FC-3, Assistente II | ||||
Seção de Cidadania | SCID | 1C.013 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
1 FC-3, Assistente II | ||||
CENTRAL DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS | CEPEMA | 1D.000 | ||
Cargo efetivo / Cargo em comissão / Função comissionada | Quantidade | |||
Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Psicologia | 1 | |||
Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Psicologia (Clínica) | 1 | |||
Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Serviço Social | 2 | |||
Analista Judiciário ou Técnico Judiciário | 6 | |||
Divisão de Penas e Medidas Alternativas | DIAL | 1D.010 | ||
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||||
3 FC-3, Assistente II | ||||
Seção de Serviço Social e Psicologia | SUSS | 1D.011 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Atendimento e Controle das Penas e Medidas Alternativas | SUMD | 1D.012 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Parcerias Institucionais | SUPS | 1D.013 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
CENTRAL UNIFICADA DE CÁLCULOS JUDICIAIS | CECALC | 1E.000 | ||
Cargo efetivo / Cargo em comissão / Função comissionada | Quantidade | |||
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Contabilidade | 61 | |||
Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Contabilidade | 17 | |||
Analista Judiciário ou Técnico Judiciário | 62 | |||
Divisão da Central Unificada de Cálculos Judiciais (JEF) | DUNC | 1E.100 | ||
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||||
Núcleo do Polo Regional I (JEF) | NUJ1 | 1E.110 | ||
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||||
27 FC-3, Assistente II | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (São Paulo - Cível) | SUCJ | 1E.111 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (São Paulo - Previdenciário) | SUCP | 1E.112 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Barueri) | SUCD | 1E.113 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Guarulhos) | SUCD | 1E.114 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Jundiaí) | SUCD | 1E.115 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Osasco) | SUCD | 1E.116 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Santo André) | SUCD | 1E.117 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (São Bernardo do Campo) | SUCD | 1E.118 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Sorocaba) | SUCD | 1E.119 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Núcleo do Polo Regional II (JEF) | NUJ2 | 1E.120 | ||
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||||
7 FC-3, Assistente II | ||||
1 FC-2, Assistente Operacional | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Guaratinguetá e Caraguatatuba) | SUCD | 1E.121 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Taubaté) | SUCD | 1E.122 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Mauá) | SUCD | 1E.123 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Mogi das Cruzes) | SUCD | 1E.124 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Santos) | SUCD | 1E.125 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (São José dos Campos) | SUCD | 1E.126 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (São Vicente) | SUCD | 1E.127 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Itapeva e Registro) | SUCD | 1E.128 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Núcleo do Polo Regional III (JEF) | NUJ3 | 1E.130 | ||
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||||
8 FC-3, Assistente II | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Americana e Bragança Paulista) | SUCD | 1E.131 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Araraquara) | SUCD | 1E.132 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Campinas) | SUCD | 1E.133 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Franca) | SUCD | 1E.134 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Ribeirão Preto) | SUCD | 1E.135 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Piracicaba) | SUCD | 1E.136 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (São Carlos) | SUCD | 1E.137 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Barretos e Catanduva) | SUCD | 1E.138 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (São João da Boa Vista e Limeira) | SUCD | 1E.139 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Núcleo do Polo Regional IV (JEF) | NUJ4 | 1E.140 | ||
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||||
3 FC-3, Assistente II | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Araçatuba e São José do Rio Preto) | SUCD | 1E.141 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Andradina) | SUCD | 1E.142 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Presidente Prudente) | SUCD | 1E.143 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Jales e Tupã) | SUCD | 1E.144 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Núcleo do Polo Regional V (JEF) | NUJ5 | 1E.150 | ||
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||||
3 FC-3, Assistente II | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Avaré) | SUCD | 1E.151 | ||
1 FC-5, Supervisor | ||||
Seção de Cálculos Judiciais (Bauru) | SUCD | 1E.152 | ||
